A partir de agora você pode aderir ao plano de saúde da Total Medcare e incluir seus dependentes. E tem mais: o mesmo benefício poderá ser estendido ao nosso plano odontológico da Porto Seguro!
Os colaboradores do UNASP poderão optar entre o plano TOTAL MEDCARE SUPERIOR COPART (Registro ANS 485.014/19-8) que dará direito a quarto individual em caso de internação, além de acesso a toda rede credenciada para consultas e exames, ou pelo TOTAL MEDCAR PLENO COPART (Registro ANS 483.013/19-0) que dará direito à enfermaria em caso de internação, além de acesso a toda a rede credenciada para consultas e exames.
Os planos serão da modalidade Empresarial Coletivo com Coparticipação. Nessa modalidade – coparticipação – o colaborador contribui com um valor adicional cada vez que usar o plano, baseado em uma tabela fixa, pré-definida. Esse arranjo permite um valor fixo mais baixo e a possibilidade de inclusão de cônjuges e dependentes direitos.
BENEFICIÁRIO | PARCELA PAGA PELO COLABORADOR | PARCELA PAGA PELO UNASP |
---|---|---|
Servidor | 25% | 75% |
Dependente | 100% | - |
O valor pago é determinado pela tabela abaixo, que segue a regulamentação da ANS sobre a diferença de preço de acordo com a faixa etária. Os valores correspondem ao preço total e são válidos tanto para títulares quanto para dependentes:
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
---|---|---|
0 a 18 anos | R$ 94,41 | R$ 104,90 |
19 a 23 anos | R$ 107,16 | R$ 119,07 |
24 a 28 anos | R$ 117,87 | R$ 130,97 |
29 a 33 anos | R$ 123,18 | R$ 136,86 |
34 a 38 anos | R$ 146,59 | R$ 162,87 |
39 a 43 anos | R$ 171,51 | R$ 190,56 |
44 a 48 anos | R$ 231,53 | R$ 256,69 |
49 a 53 anos | R$ 288,25 | R$ 320,28 |
54 a 58 anos | R$ 403,55 | R$ 448,39 |
59 anos ou + | R$ 567,00 | R$ 629,99 |
FAIXA ETÁRIA | ENFERMARIA | APARTAMENTO |
---|---|---|
0 a 18 anos | ENFERMARIA/R$ 94,41 | APARTAMENTO/R$ 104,90 |
19 a 23 anos | ENFERMARIA/R$ 107,16 | APARTAMENTO/R$ 119,07 |
24 a 28 anos | ENFERMARIA/R$ 117,87 | APARTAMENTO/R$ 130,97 |
29 a 33 anos | ENFERMARIA/R$ 123,18 | APARTAMENTO/R$ 136,86 |
34 a 38 anos | ENFERMARIA/R$ 146,59 | APARTAMENTO/R$ 162,87 |
39 a 43 anos | ENFERMARIA/R$ 171,51 | APARTAMENTO/R$ 190,56 |
44 a 48 anos | ENFERMARIA/R$ 231,53 | APARTAMENTO/R$ 256,69 |
49 a 53 anos | ENFERMARIA/R$ 288,25 | APARTAMENTO/R$ 320,28 |
54 a 58 anos | ENFERMARIA/R$ 403,55 | APARTAMENTO/R$ 448,39 |
59 anos ou + | ENFERMARIA/R$ 567,00 | APARTAMENTO/R$ 629,99 |
Exemplo:
Um colaborador de 35 anos tendo a esposa, de 33 anos, como beneficiária pagará:
Títular – 25% de R$152,93 ou R$38,23 (os outros 75% o UNASP pagará)
Cônjuge – 100% de R$128,51
TOTAL PLANO DE SAÚDE: R$166,74
PROCEDIMENTO | VALOR |
---|---|
Consulta Eletiva (por consulta) | R$ 15,00 |
Consulta Retorno | - |
Atendimento Pronto-Socorro | R$ 25,00 |
Exames Básicos 1 (por exame) | R$ 3,00 |
Exames Básicos 2 (por exame) | R$ 5,00 |
Terapias (por sessão) | R$ 10,00 |
Diária Internação Rede Externa | R$ 50,00 |
Assista ao vídeo da Total MedCare contando sobre essa novidade exclusiva para os colaboradores do UNASP.
Os colaboradores do UNASP passam a contar com o plano odontológico Porto Seguro, uma das mais renomadas operadoras de planos de saúde e seguros do país. E também poderão incluir dependentes em seu plano.
Veja as condições:
BENEFICIÁRIO | PARCELA PAGA PELO UNASP |
---|---|
Servidor | R$ 8,48 |
Dependente | - |
BRONZE | PRATA | OURO |
---|---|---|
R$ 2,82 | R$ 47,24 | R$ 58,62 |
R$ 11,31 | R$ 55,72 | R$ 67,10 |
BRONZE | PRATA | OURO |
---|---|---|
BRONZE | R$ 2,82 | R$ 11,31 |
PRATA | R$ 47,24 | R$ 55,72 |
OURO | R$ 58,62 | R$ 67,10 |
Observações importantes sobre o Plano Odontológico
Se você ainda não possui os planos, clique nos botões abaixo:
Caso você queira cancelar o plano por favor preencher o termino disponível no botão abaixo e entregá-lo assinado no RH.
© UNASP – Centro Universitário Adventista de São Paulo 2022 – Todos os direitos reservados.